Single stick hot press machine
A diversified production and operation enterprise that integrates production, manufacturing, installation and maintenance, and foreign trade.
Key words:
Single stick hot press machine
Classification:
Wood Based Panel Equipment
Hotline:
Single stick hot press machine
| Parameter table for double veneer hot press machine (oil cylinder mounted) | |||||||||
| Specifications | Model | Sheet size mm | Main cylinder diameter | Number Pic | Lift cylinder diameter | Number Pic | Press pressure Max KN | Unit pressure Max (kg/cm2) | Power Kw |
| 900T | 48 feet | 1220X2440 | φ280 | 6 | φ63 | 4 | 9000 | 30.2 | 22.75 |
| 1200T | 1220X2440 | φ320 | 6 | φ63 | 4 | 12000 | 40.3 | 22.75 | |
| 1400T | 1220X2440 | φ340 | 6 | φ63 | 4 | 14000 | 47 | 22.75 | |
| 1600T | 1220X2440 | φ320 | 8 | φ63 | 4 | 16000 | 53.7 | 22.75 | |
| 1800T | 1220X2440 | φ340 | 8 | φ80 | 4 | 18000 | 60.4 | 22.75 | |
| 2000T | 1220X2440 | φ360 | 8 | φ80 | 4 | 20000 | 67.1 | 22.75 | |
| 2400T | Old 48 feet | 1220X2440 | φ400 | 8 | φ80 | 4 | 24000 | 80.6 | 22.75 |
| 2800T | Old 48 feet | 1220X2440 | φ420 | 8 | φ80 | 4 | 28000 | 94 | 30.75 |
| 1200T | 49 feet | 1220X2750 | φ320 | 6 | φ63 | 4 | 12000 | 35.7 | 22.75 |
| 1400T | 1220X2750 | φ340 | 6 | φ63 | 4 | 14000 | 41.7 | 22.75 | |
| 1600T | 1220X2750 | φ320 | 8 | φ80 | 4 | 16000 | 47.6 | 22.75 | |
| 2000T | 1220X2750 | φ360 | 8 | φ80 | 4 | 20000 | 59.6 | 22.75 | |
| 2400T | 1220X2750 | φ400 | 8 | φ80 | 4 | 24000 | 71.5 | 22.75 | |
| 1200T | 58 feet | 1530X2440 | φ320 | 6 | φ63 | 4 | 12000 | 32.1 | 23.1 |
| 1400T | 1530X2440 | φ340 | 6 | φ63 | 4 | 14000 | 37.5 | 23.1 | |
| 1200T | 68 feet | 1830X2440 | φ320 | 6 | φ80 | 4 | 12000 | 26.8 | 23.1 |
| 1400T | 1830X2440 | φ340 | 6 | φ80 | 4 | 14000 | 31.3 | 23.1 | |
| 1600T | 1830X2440 | φ320 | 8 | φ80 | 4 | 16000 | 35.8 | 23.1 | |
| 2000T | 1830X2440 | φ360 | 8 | φ80 | 4 | 20000 | 44.7 | 23.1 | |
| 1400T | 69 feet | 1830X2750 | φ340 | 8 | φ80 | 4 | 14000 | 27.8 | 23.1 |
| 1600T | 1830X2750 | φ320 | 8 | φ80 | 4 | 16000 | 31.7 | 23.1 | |
| 2000T | 1830X2750 | φ360 | 8 | φ80 | 4 | 20000 | 39.7 | 23.1 | |
| 2400T | 1830X2750 | φ400 | 8 | φ80 | 4 | 24000 | 47.6 | 23.1 | |
| 2000T | 78 feet | 2150X2440 | φ360 | 8 | φ80 | 4 | 20000 | 38.1 | 23.1 |
| 2400T | 2150X2440 | φ400 | 8 | φ80 | 4 | 24000 | 45.7 | 23.1 | |
| 2400T | 79 feet | 2150X2750 | φ400 | 8 | φ80 | 4 | 24000 | 40.5 | 23.1 |
| 2400T | New 48 feet | 1220X2440 | φ400 | 8 | φ80 | 4 | 24000 | 80.6 | 22.75 |
| 2800T | New 48 feet | 1220X2440 | φ420 | 8 | φ80 | 4 | 28000 | 94 | 30.75 |

Previous Page
Next Page
Previous Page
Hot platen
Next Page
Related Products
Product Message